Einsätze 2023
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2023-041 Datum: 21.12.2023 10:42 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – VU mit eingeklemmter Person | 2023-041 | 21.12.2023 10:42 | H KLEMM 1 Y – VU mit eingeklemmter Person | ||
| Nummer: 2023-040 Datum: 18.12.2023 15:38 Einsatzmeldung: F2.1 – Essen auf Herd | 2023-040 | 18.12.2023 15:38 | F2.1 – Essen auf Herd | ||
| Nummer: 2023-039 Datum: 13.11.2023 23:09 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrbruch | 2023-039 | 13.11.2023 23:09 | H1 – Wasserrohrbruch | ||
| Nummer: 2023-038 Datum: 03.11.2023 02:07 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-038 | 03.11.2023 02:07 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2023-037 Datum: 14.10.2023 08:36 Einsatzmeldung: F1 – Nutzfeuer | 2023-037 | 14.10.2023 08:36 | F1 – Nutzfeuer | ||
| Nummer: 2023-036 Datum: 17.09.2023 21:40 Einsatzmeldung: F 1 – Brandstiftung | 2023-036 | 17.09.2023 21:40 | F 1 – Brandstiftung | ||
| Nummer: 2023-035 Datum: 12.09.2023 22:34 Einsatzmeldung: H1 | 2023-035 | 12.09.2023 22:34 | H1 | ||
| Nummer: 2023-034 Datum: 31.08.2023 10:39 Einsatzmeldung: H 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2023-034 | 31.08.2023 10:39 | H 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| Nummer: 2023-033 Datum: 25.08.2023 13:27 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-033 | 25.08.2023 13:27 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2023-032 Datum: 17.08.2023 08:56 Einsatzmeldung: H 1 – Unwettereinsatz | 2023-032 | 17.08.2023 08:56 | H 1 – Unwettereinsatz | ||
| Nummer: 2023-031 Datum: 17.08.2023 03:14 Einsatzmeldung: H 1 – Unwettereinsatz | 2023-031 | 17.08.2023 03:14 | H 1 – Unwettereinsatz | ||
| Nummer: 2023-030 Datum: 17.08.2023 02:30 Einsatzmeldung: H 1 – Unwettereinsatz | 2023-030 | 17.08.2023 02:30 | H 1 – Unwettereinsatz | ||
| Nummer: 2023-029 Datum: 16.08.2023 21:36 Einsatzmeldung: H 1 – Unwettereinsatz | 2023-029 | 16.08.2023 21:36 | H 1 – Unwettereinsatz | ||
| Nummer: 2023-028 Datum: 04.08.2023 19:03 Einsatzmeldung: H1Y – Hilflose Person | 2023-028 | 04.08.2023 19:03 | H1Y – Hilflose Person | ||
| Nummer: 2023-027 Datum: 31.07.2023 04:31 Einsatzmeldung: F BMA – Geldautomat gesprengt | 2023-027 | 31.07.2023 04:31 | F BMA – Geldautomat gesprengt | ||
| Nummer: 2023-026 Datum: 27.07.2023 11:48 Einsatzmeldung: F 1 – Nutzfeuer | 2023-026 | 27.07.2023 11:48 | F 1 – Nutzfeuer | ||
| Nummer: 2023-025 Datum: 22.07.2023 23:42 Einsatzmeldung: F 2 Y – Brand in Wohngebäude | 2023-025 | 22.07.2023 23:42 | F 2 Y – Brand in Wohngebäude | ||
| Nummer: 2023-024 Datum: 21.07.2023 17:49 Einsatzmeldung: H GAS 1 – Gasgeruch | 2023-024 | 21.07.2023 17:49 | H GAS 1 – Gasgeruch | ||
| Nummer: 2023-023 Datum: 18.07.2023 15:12 Einsatzmeldung: F 2.1 – Brand in Wohngebäude | 2023-023 | 18.07.2023 15:12 | F 2.1 – Brand in Wohngebäude | ||
| Nummer: 2023-022 Datum: 14.07.2023 16:43 Einsatzmeldung: F 1 Ausserhalb – Brennt Landmaschine | 2023-022 | 14.07.2023 16:43 | F 1 Ausserhalb – Brennt Landmaschine | ||
| Nummer: 2023-021 Datum: 04.07.2023 12:51 Einsatzmeldung: H 1 – Drehleiter im Rettungsdiensteinsatz | 2023-021 | 04.07.2023 12:51 | H 1 – Drehleiter im Rettungsdiensteinsatz | ||
| Nummer: 2023-020 Datum: 02.07.2023 00:30 Einsatzmeldung: F 2 Y – Brand in Wohngebäude | 2023-020 | 02.07.2023 00:30 | F 2 Y – Brand in Wohngebäude | ||
| Nummer: 2023-019 Datum: 01.07.2023 11:06 Einsatzmeldung: H Ölspur | 2023-019 | 01.07.2023 11:06 | H Ölspur | ||
| Nummer: 2023-018 Datum: 23.06.2023 13:37 Einsatzmeldung: H Ölspur | 2023-018 | 23.06.2023 13:37 | H Ölspur | ||
| Nummer: 2023-017 Datum: 13.06.2023 14:16 Einsatzmeldung: H Ölspur | 2023-017 | 13.06.2023 14:16 | H Ölspur | ||
| Nummer: 2023-016 Datum: 09.06.2023 11:00 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-016 | 09.06.2023 11:00 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2023-015 Datum: 06.06.2023 23:23 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-015 | 06.06.2023 23:23 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2023-014 Datum: 21.05.2023 21:29 Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Notlage | 2023-014 | 21.05.2023 21:29 | H 1 Y – Person in Notlage | ||
| Nummer: 2023-013 Datum: 04.05.2023 18:21 Einsatzmeldung: F LKW – Brennt Kleintransporter | 2023-013 | 04.05.2023 18:21 | F LKW – Brennt Kleintransporter | ||
| Nummer: 2023-012 Datum: 25.04.2023 15:38 Einsatzmeldung: H GAS 2 – Gasaustritt | 2023-012 | 25.04.2023 15:38 | H GAS 2 – Gasaustritt | ||
| Nummer: 2023-011 Datum: 18.04.2023 21:31 Einsatzmeldung: F 2.1 – Brand in Gaststättengebäude | 2023-011 | 18.04.2023 21:31 | F 2.1 – Brand in Gaststättengebäude | ||
| Nummer: 2023-010 Datum: 09.04.2023 08:51 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-010 | 09.04.2023 08:51 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2023-009 Datum: 13.03.2023 13:25 Einsatzmeldung: H GAS 2 – Gasaustritt | 2023-009 | 13.03.2023 13:25 | H GAS 2 – Gasaustritt | ||
| Nummer: 2023-008 Datum: 03.03.2023 12:49 Einsatzmeldung: F 3 – Brand in Sondergebäude | 2023-008 | 03.03.2023 12:49 | F 3 – Brand in Sondergebäude | ||
| Nummer: 2023-007 Datum: 26.02.2023 17:51 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2023-007 | 26.02.2023 17:51 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| Nummer: 2023-006 Datum: 13.02.2023 06:21 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2023-006 | 13.02.2023 06:21 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2023-005 Datum: 03.02.2023 07:13 Einsatzmeldung: F LKW – LKW Brand | 2023-005 | 03.02.2023 07:13 | F LKW – LKW Brand | ||
| Nummer: 2023-004 Datum: 23.01.2023 08:42 Einsatzmeldung: F 2 – Brand in Wohngebäude | 2023-004 | 23.01.2023 08:42 | F 2 – Brand in Wohngebäude | ||
| Nummer: 2023-003 Datum: 13.01.2023 12:44 Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Notlage | 2023-003 | 13.01.2023 12:44 | H 1 Y – Person in Notlage | ||
| Nummer: 2023-002 Datum: 11.01.2023 15:35 Einsatzmeldung: F 1 – Feuer in Umspannwerk | 2023-002 | 11.01.2023 15:35 | F 1 – Feuer in Umspannwerk | ||
| Nummer: 2023-001 Datum: 07.01.2023 15:10 Einsatzmeldung: H Ölspur | 2023-001 | 07.01.2023 15:10 | H Ölspur | ||
Einsätze 2022
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2022-020 Datum: 21.12.2022 19:05 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2022-020 | 21.12.2022 19:05 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2022-019 Datum: 05.11.2022 18:41 Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Notlage | 2022-019 | 05.11.2022 18:41 | H 1 Y – Person in Notlage | ||
| Nummer: 2022-018 Datum: 20.08.2022 23:31 Einsatzmeldung: F 2 – Brand in Wohngebäude | 2022-018 | 20.08.2022 23:31 | F 2 – Brand in Wohngebäude | ||
| Nummer: 2022-017 Datum: 31.07.2022 09:49 Einsatzmeldung: H Ölspur | 2022-017 | 31.07.2022 09:49 | H Ölspur | ||
| Nummer: 2022-016 Datum: 30.07.2022 16:53 Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Notlage | 2022-016 | 30.07.2022 16:53 | H 1 Y – Person in Notlage | ||
| Nummer: 2022-015 Datum: 20.07.2022 22:18 Einsatzmeldung: F 2 A – Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag | 2022-015 | 20.07.2022 22:18 | F 2 A – Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag | ||
| Nummer: 2022-014 Datum: 20.07.2022 15:35 Einsatzmeldung: H GAS 2 – Ausströmendes Gas aus Gastank | 2022-014 | 20.07.2022 15:35 | H GAS 2 – Ausströmendes Gas aus Gastank | ||
| Nummer: 2022-013 Datum: 20.06.2022 19:54 Einsatzmeldung: H Ölspur | 2022-013 | 20.06.2022 19:54 | H Ölspur | ||
| Nummer: 2022-012 Datum: 08.06.2022 10:48 Einsatzmeldung: H KLEMM 2 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | 2022-012 | 08.06.2022 10:48 | H KLEMM 2 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | ||
| Nummer: 2022-011 Datum: 03.06.2022 07:27 Einsatzmeldung: F 1 – Brennt Gestrüpp | 2022-011 | 03.06.2022 07:27 | F 1 – Brennt Gestrüpp | ||
| Nummer: 2022-010 Datum: 31.05.2022 12:39 Einsatzmeldung: F 2 A – Rauchentwicklung an Photovoltaikanlage | 2022-010 | 31.05.2022 12:39 | F 2 A – Rauchentwicklung an Photovoltaikanlage | ||
| Nummer: 2022-009 Datum: 25.05.2022 17:24 Einsatzmeldung: H Ölspur | 2022-009 | 25.05.2022 17:24 | H Ölspur | ||
| Nummer: 2022-008 Datum: 18.05.2022 15:00 Einsatzmeldung: F 1 – Brennt PKW | 2022-008 | 18.05.2022 15:00 | F 1 – Brennt PKW | ||
| Nummer: 2022-007 Datum: 04.05.2022 17:16 Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Notlage | 2022-007 | 04.05.2022 17:16 | H 1 Y – Person in Notlage | ||
| Nummer: 2022-006 Datum: 14.04.2022 17:47 Einsatzmeldung: F 1 – Feueralarm | 2022-006 | 14.04.2022 17:47 | F 1 – Feueralarm | ||
| Nummer: 2022-005 Datum: 28.03.2022 13:49 Einsatzmeldung: F 2 Y – Feuer in Gebäude, Menschenleben in Gefahr | 2022-005 | 28.03.2022 13:49 | F 2 Y – Feuer in Gebäude, Menschenleben in Gefahr | ||
| Nummer: 2022-004 Datum: 26.03.2022 10:27 Einsatzmeldung: F 2 – Brand in Wohngebäude | 2022-004 | 26.03.2022 10:27 | F 2 – Brand in Wohngebäude | ||
| Nummer: 2022-003 Datum: 18.03.2022 05:42 Einsatzmeldung: F 1 – Brennt PKW | 2022-003 | 18.03.2022 05:42 | F 1 – Brennt PKW | ||
| Nummer: 2022-002 Datum: 17.03.2022 16:53 Einsatzmeldung: H Ölspur | 2022-002 | 17.03.2022 16:53 | H Ölspur | ||
| Nummer: 2022-001 Datum: 02.01.2022 17:04 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022-001 | 02.01.2022 17:04 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
Einsätze 2021
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2021-028 Datum: 28.12.2021 07:23 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2021-028 | 28.12.2021 07:23 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2021-027 Datum: 01.12.2021 09:58 Einsatzmeldung: F 1 – Nutzfeuer | 2021-027 | 01.12.2021 09:58 | F 1 – Nutzfeuer | ||
| Nummer: 2021-026 Datum: 19.11.2021 19:32 Einsatzmeldung: F 1 – Brennt Traktor | 2021-026 | 19.11.2021 19:32 | F 1 – Brennt Traktor | ||
| Nummer: 2021-025 Datum: 19.11.2021 18:12 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2021-025 | 19.11.2021 18:12 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2021-024 Datum: 09.11.2021 10:46 Einsatzmeldung: F 1 – Mülleimerbrand | 2021-024 | 09.11.2021 10:46 | F 1 – Mülleimerbrand | ||
| Nummer: 2021-023 Datum: 30.10.2021 08:00 Einsatzmeldung: F 1 – Nutzfeuer | 2021-023 | 30.10.2021 08:00 | F 1 – Nutzfeuer | ||
| Nummer: 2021-022 Datum: 28.10.2021 15:31 Einsatzmeldung: H GEFAHR 1 – Gefahrgutaustritt | 2021-022 | 28.10.2021 15:31 | H GEFAHR 1 – Gefahrgutaustritt | ||
| Nummer: 2021-021 Datum: 15.10.2021 23:34 Einsatzmeldung: F RWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2021-021 | 15.10.2021 23:34 | F RWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||
| Nummer: 2021-020 Datum: 06.10.2021 16:51 Einsatzmeldung: H 1 – Menschenrettung nach Arbeitsunfall | 2021-020 | 06.10.2021 16:51 | H 1 – Menschenrettung nach Arbeitsunfall | ||
| Nummer: 2021-019 Datum: 27.09.2021 11:55 Einsatzmeldung: F 2 – Brand in Scheune | 2021-019 | 27.09.2021 11:55 | F 2 – Brand in Scheune | ||
| Nummer: 2021-018 Datum: 24.09.2021 05:49 Einsatzmeldung: F 2 – Rauch aus Gebäude | 2021-018 | 24.09.2021 05:49 | F 2 – Rauch aus Gebäude | ||
| Nummer: 2021-017 Datum: 18.09.2021 12:09 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2021-017 | 18.09.2021 12:09 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||
| Nummer: 2021-016 Datum: 29.08.2021 18:39 Einsatzmeldung: F 2 – Gebäudebrand | 2021-016 | 29.08.2021 18:39 | F 2 – Gebäudebrand | ||
| Nummer: 2021-015 Datum: 18.08.2021 14:06 Einsatzmeldung: F 1 – Kleinbrand | 2021-015 | 18.08.2021 14:06 | F 1 – Kleinbrand | ||
| Nummer: 2021-014 Datum: 04.07.2021 16:00 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2021-014 | 04.07.2021 16:00 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2021-013 Datum: 04.07.2021 15:00 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2021-013 | 04.07.2021 15:00 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2021-012 Datum: 04.07.2021 14:29 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2021-012 | 04.07.2021 14:29 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2021-011 Datum: 27.06.2021 18:01 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021-011 | 27.06.2021 18:01 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2021-010 Datum: 26.06.2021 16:06 Einsatzmeldung: F 1 – Nutzfeuer | 2021-010 | 26.06.2021 16:06 | F 1 – Nutzfeuer | ||
| Nummer: 2021-009 Datum: 11.06.2021 13:42 Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Notlage | 2021-009 | 11.06.2021 13:42 | H 1 Y – Person in Notlage | ||
| Nummer: 2021-008 Datum: 07.05.2021 22:36 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2021-008 | 07.05.2021 22:36 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| Nummer: 2021-007 Datum: 25.02.2021 17:54 Einsatzmeldung: F 1 – Nutzfeuer | 2021-007 | 25.02.2021 17:54 | F 1 – Nutzfeuer | ||
| Nummer: 2021-006 Datum: 23.02.2021 12:12 Einsatzmeldung: F 1 – Feueralarm | 2021-006 | 23.02.2021 12:12 | F 1 – Feueralarm | ||
| Nummer: 2021-005 Datum: 16.02.2021 08:57 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser in Wohnung | 2021-005 | 16.02.2021 08:57 | H 1 – Wasser in Wohnung | ||
| Nummer: 2021-004 Datum: 07.02.2021 17:29 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2021-004 | 07.02.2021 17:29 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2021-003 Datum: 05.02.2021 09:55 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2021-003 | 05.02.2021 09:55 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2021-002 Datum: 04.02.2021 17:36 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2021-002 | 04.02.2021 17:36 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2021-001 Datum: 10.01.2021 19:24 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021-001 | 10.01.2021 19:24 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
Einsätze 2020
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2020-021 Datum: 28.12.2020 05:12 Einsatzmeldung: F 2 – Gebäudebrand | 2020-021 | 28.12.2020 05:12 | F 2 – Gebäudebrand | ||
| Nummer: 2020-020 Datum: 12.11.2020 17:30 Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Notlage | 2020-020 | 12.11.2020 17:30 | H 1 Y – Person in Notlage | ||
| Nummer: 2020-019 Datum: 11.10.2020 09:24 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller | 2020-019 | 11.10.2020 09:24 | H 1 – Wasser im Keller | ||
| Nummer: 2020-018 Datum: 10.10.2020 20:10 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020-018 | 10.10.2020 20:10 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2020-017 Datum: 05.10.2020 12:31 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2020-017 | 05.10.2020 12:31 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| Nummer: 2020-016 Datum: 20.09.2020 16:40 Einsatzmeldung: F 2 – Brandgeruch in Wohngebäude | 2020-016 | 20.09.2020 16:40 | F 2 – Brandgeruch in Wohngebäude | ||
| Nummer: 2020-015 Datum: 27.08.2020 21:37 Einsatzmeldung: H 1 – Amshilfe | 2020-015 | 27.08.2020 21:37 | H 1 – Amshilfe | ||
| Nummer: 2020-014 Datum: 21.08.2020 02:28 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020-014 | 21.08.2020 02:28 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2020-013 Datum: 17.08.2020 10:57 Einsatzmeldung: F LKW – LKW Brand | 2020-013 | 17.08.2020 10:57 | F LKW – LKW Brand | ||
| Nummer: 2020-012 Datum: 24.07.2020 20:53 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020-012 | 24.07.2020 20:53 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2020-011 Datum: 24.07.2020 12:31 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2020-011 | 24.07.2020 12:31 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| Nummer: 2020-010 Datum: 08.07.2020 16:57 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2020-010 | 08.07.2020 16:57 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| Nummer: 2020-009 Datum: 23.06.2020 17:12 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020-009 | 23.06.2020 17:12 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2020-008 Datum: 02.06.2020 13:40 Einsatzmeldung: F 1 – Brennt Gerümpel | 2020-008 | 02.06.2020 13:40 | F 1 – Brennt Gerümpel | ||
| Nummer: 2020-007 Datum: 02.05.2020 15:07 Einsatzmeldung: H 1 – Baum auf Vordach | 2020-007 | 02.05.2020 15:07 | H 1 – Baum auf Vordach | ||
| Nummer: 2020-006 Datum: 08.04.2020 15:59 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020-006 | 08.04.2020 15:59 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2020-005 Datum: 07.04.2020 11:08 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020-005 | 07.04.2020 11:08 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| Nummer: 2020-004 Datum: 05.04.2020 09:40 Einsatzmeldung: H 1 – Amtshilfe | 2020-004 | 05.04.2020 09:40 | H 1 – Amtshilfe | ||
| Nummer: 2020-003 Datum: 04.03.2020 10:17 Einsatzmeldung: F 2 A – Brennt Wohngebäude | 2020-003 | 04.03.2020 10:17 | F 2 A – Brennt Wohngebäude | ||
| Nummer: 2020-002 Datum: 02.02.2020 13:32 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser in Wohnung | 2020-002 | 02.02.2020 13:32 | H 1 – Wasser in Wohnung | ||
| Nummer: 2020-001 Datum: 03.01.2020 07:24 Einsatzmeldung: F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020-001 | 03.01.2020 07:24 | F BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
